ZZR1200の記録 (給油キュウユ燃費ネンピ記録キロク
平均ヘイキン数値スウチ  
ソウリョウ(L) ソウ走行ソウコウ距離キョリ(km) 平均ヘイキン燃費ネンピ(km/l)
2,158.8 36,808.8 17.1
ガソリン    
回数カイスウ 給油キュウユ 給油キュウユリョウ(L) 走行ソウコウ距離キョリ(km) 燃費ネンピ(km/L) コメント
155 2011/5/1 15.7 311.6 19.8 2011GW阿蘇アソツーリング下道シタミチ
154 2011/4/30 13.35 248 18.6 2011GW山口ヤマグチツーリングカエり(高速コウソクメイン)
153 2011/4/29 15.4 306.9 19.9 2011GW山口ヤマグチツーリング下道シタミチプラス高速コウソク
152 2011/4/17 17.79 311.4 17.5 近所キンジョ 下道シタミチ
151 2010/7/25 10 176.5 17.7 別府ベップツーリング(SCT)下道シタミチ高速コウソク
150 2010/9/23 13.79 280 20.3 四万十川シマントガワキャンプオフ 下道シモミチ+高速コウソク 筑紫ツクシNT
149 2009/9/23 13.79 301 21.8 四万十川シマントガワキャンプオフ 下道シモミチ+高速コウソク 筑紫ツクシNT
148 2009/9/23 14.4 248.4 17.3 四万十川シマントガワキャンプオフ 下道シモミチ 久万クマSS
147 2009/9/21 14.12 278 19.7 四万十川シマントガワキャンプオフ 下道シモミチ 右山ウヤマバイパスSS
146 2009/9/20 16.96 324.5 19.1 四万十川シマントガワキャンプオフ 高速コウソク道路ドウロ 介良ケラSS
145 2009/9/19 17.39 287.5 16.5 四万十川シマントガワキャンプオフ 高速コウソク道路ドウロ 宮島ミヤジマSAノボ
144 2009/8/30 10.76 199.9 18.6 2009草千里クサセンリ 下道シタミチカエ
143 2009/8/29 14.87 295.1 19.8 2009草千里クサセンリ 下道シタミチ
142 2009/8/29 1.76 35 19.9 近所キンジョ 下道シタミチ
141 2009/5/10 20 353.6 17.7 SCT下見シタミツーリング 下道シタミチ阿蘇アソ往復オウフク
140 2009/5/6 13.52 228.1 16.9 2009GWツーリング 高速コウソク道路ドウロ山口ヤマグチ筑紫野チクシノ
139 2009/5/6 14.83 270.6 18.2 2009GWツーリング 高速コウソク道路ドウロ今治イマバリ山口ヤマグチ
138 2009/5/5 12.47 194.1 15.6 2009GWツーリング 高速コウソク道路ドウロ高知コウチ今治イマバリ
137 2009/5/4 13.88 269.6 19.4 2009GWツーリング 下道シタミチ四国シコクカルスト往復オウフク
136 2009/5/3 9.32 181.4 19.5 2009GWツーリング 下道シタミチ香川カガワ高知コウチ市内シナイ
135 2009/5/2 14.47 256.1 17.7 2009GWツーリング 高速コウソク道路ドウロ宮島ミヤジマ善通寺ゼンツウジ
134 2009/5/2 15.16 285.3 18.8 2009GWツーリング 高速コウソク道路ドウロ筑紫チクシ宮島ミヤジマ
133 2009/4/26 17.78 321.4 18.1 KCBM直入ナオイリ2009
132 2009/3/15 14 262.7 18.8 近場チカバツーリング
131 2008/10/12 14.1 274 19.4 宮崎ミヤザキ日向ヒュウガツーリング(SCT) 下道シタミチ
130 2008/10/12 5.33 107 20.1 宮崎ミヤザキ日向ヒュウガツーリング(SCT) 下道シタミチ
129 2008/10/11 13.66 253.6 18.6 宮崎ミヤザキ日向ヒュウガツーリング(SCT) 下道シタミチ
128 2008/9/23 20.31 342 16.8 大山ダイセンツーリング 高速コウソク道路ドウロ福山フクヤマ福岡フクオカ
127 2008/9/23 12.18 234.4 19.2 大山ダイセンツーリング 高速コウソク道路ドウロ姫路ヒメジ福山フクヤマ
126 2008/9/22 15.54 322.6 20.8 大山ダイセンツーリング 下道シタミチ大山ダイセン姫路ヒメジ
125 2008/9/20 14 251.6 18.0 大山ダイセンツーリング 下道シタミチ福山フクヤマ大山ダイセン
124 2008/9/20 17.43 287.4 16.5 大山ダイセンツーリング 高速コウソク道路ドウロ福岡フクオカ福山フクヤマ
123 2008/7/27 18.75 362.7 19.3 高千穂タカチホツーリング(SCT)
122 2008/7/20 17.01 326.6 19.2 阿蘇アソツーリング
121 2008/5/17 11.89 257 21.6 阿蘇アソ高千穂タカチホ下見シタミツーリング(SCT)
120 2008/5/17 13.88 282.8 20.4 阿蘇アソ高千穂タカチホ下見シタミツーリング(SCT)
119 2007/9/30 6.37 97.6 15.3 下見シタミツーリング(高速コウソク道路ドウロメイン)
118 2007/10/6 15 233.4 15.6 生月島イキツキシマツーリング(SCT)
117 2007/9/30 16.3 310 19.0 下見シタミツーリング(下道シタミチメイン)
116 2007/6/25 18.64 320 17.2 KCBM広島ヒロシマカエり(高速コウソク
115 2007/6/25 15.2 326.8 21.5 KCBM広島ヒロシマカエり(高速コウソク
114 2007/6/23 17.11 287.4 16.8 KCBM広島ヒロシマき(高速コウソク
113 2007/6/23 10.02 176.1 17.6 KCBM広島ヒロシマき(高速コウソク
112 2007/6/17 16.7 276 16.5 千畳センジョウシキマイ
111 2007/5/6 13.16 227.1 17.3 GW東北トウホク目指メザすツーリング(高速コウソクオンリー)
110 2007/5/6 12.78 224.2 17.5 GW東北トウホク目指メザすツーリング(高速コウソクオンリー)
109 2007/5/4 20.6 323.8 15.7 GW東北トウホク目指メザすツーリング(高速コウソクオンリー)
108 2007/5/4 13.54 282.2 20.8 GW東北トウホク目指メザすツーリング(下道シタミチ+高速コウソク
107 2007/5/3 13.79 282.2 20.5 GW東北トウホク目指メザすツーリング(高速コウソクオンリー)
106 2007/5/1 14.59 284 19.5 GW東北トウホク目指メザすツーリング(高速コウソクオンリー)
105 2007/5/1 18.71 322.3 17.2 GW東北トウホク目指メザすツーリング(高速コウソクオンリー)
104 2007/5/1 15.61 273.7 17.5 GW東北トウホク目指メザすツーリング(高速コウソクオンリー)
103 2007/4/28 18.64 350.1 18.8 GW東北トウホク目指メザすツーリング(高速コウソクオンリー)
102 2007/4/28 13.57 274 20.2 GW東北トウホク目指メザすツーリング(高速コウソクオンリー)
101 2006/10/29 9.72 196.5 20.2 セーフティクラブツーリング
100 2006/10/29 13.2 231.1 17.5 セーフティクラブツーリング
99 2006/8/6 17.14 317 18.5 佐世保サセボツーリング
98 2006/7/30 17.74 288 16.2 おふく〜福岡フクオカ 山口ヤマグチツーリング
97 2006/7/30 13.23 210.2 15.9 福岡フクオカ〜おふく 山口ヤマグチツーリング
96 2006/7/17 14.88 262.3 17.6 佐波川サバガワ〜(高速コウソク道路ドウロ)〜福岡フクオカ 大山ダイセンツーリング
95 2006/7/17 17.55 281.3 16.0 岡山オカヤマ〜(高速コウソク道路ドウロ)〜佐波川サバカワ
94 2006/7/17 18.91 284.4 15.0 大山ダイセン山崎ヤマザキ津山ツヤマ岡山オカヤマ
93 2006/7/16 17 286 16.8 宮島ミヤジマSA〜福山フクヤマ大山ダイセン
92 2006/7/15 17.64 286.5 16.2 大山ダイセンツーリング 福岡フクオカ高速コウソク道路ドウロ宮島ミヤジマSA
91 2006/6/18 13.19 278 21.1 山口ヤマグチツーリング(千畳敷センジョウジキ
90 2006/6/17 15.6 221.7 14.2 山口ヤマグチツーリング(千畳敷センジョウジキ
89 2006/6/4 8.52 131.3 15.4 ツーリングGO!GO!雲仙ウンゼンツーリング
88 2006/6/4 17.11 215.4 12.6 ツーリングGO!GO!雲仙ウンゼンツーリング
87 2006/5/6 15.24 284.7 18.7 久住クジュウツーリング
86 2006/5/5 12.99 218.2 16.8 GW阿蘇アソツーリング
85 2006/4/23 10.07 215.8 21.4 KCBMオートポリス
84 2006/4/16 14.98 236.9 15.8 久住クジュウツーリング
83 2006/4/16 12.8 194 15.2 新春シンシュンメンテオフカエりの給油キュウユワス
82 2006/1/16 14.29 180.5 12.6 新春シンシュンメンテオフカエ
81 2005/8/28 16.66 262 15.7 メンテオフカエ
80 2005/8/28 12.4 181.7 14.7 院庄インノショウ給油キュウユ
79 2005/8/15 10.83 133.3 12.3 高速コウソク道路ドウロ北海道ホッカイドウカエり)
78 2005/8/15 13.64 173 12.7 龍野タツノ西ニシSAで給油キュウユ
77 2005/8/13 3.66 73.4 20.1 フェリー乗船ジョウセンマエにちょこっと給油キュウユ
76 2005/8/13 14.15 225.8 16.0 アツPA
75 2005/8/13 13.37 253.3 18.9 足寄アショロチョウホクレン
74 2005/8/13 15 257.9 17.2 ホクレン羅臼ラウス
73 2005/8/11 14.76 243.9 16.5 中標津町ナカシベツチョウホクレン
72 2005/8/10 8 180.5 22.6 豊頃トヨコロチョウホクレン
71 2005/8/10 5.5 98.2 17.9 ひだかヒガシホクレン
70 2005/8/9 12.56 169.2 13.5 門別モンベツホクレン
69 2005/8/9 15.14 282.4 18.7 よいちホクレン
68 2005/8/8 12.66 255.6 20.2 ホクレンタナ
67 2005/8/7 17.91 332.2 18.5 シン函館ハコダテホクレンウチ
66 2005/8/5 12 254.5 21.2 伊達市ダテシホクレン
65 2005/8/4 14.7 287.7 19.6 門別モンベツホクレン
64 2005/8/3 13 247.4 19.0 上川町カミカワチョウホクレン
63 2005/8/2 14.9 277.7 18.6 美瑛ビエイホクレン
62 2005/8/1 14.32 262.7 18.3 ハツホクレンでフラッグをゲット!
61 2005/7/30 18.76 253.4 13.5 高速コウソク道路ドウロ(北海道ホッカイドウき)
60 2005/7/23 14.72 217.3 14.8 中国道チュウゴクドウ下道シタミチ
59 2005/6/5 16.83 289.7 17.2 香川カガワ下道ゲドウ岡山オカヤマ下道シタミチ中国道チュウゴクドウ
58 2005/6/4 12.82 221.3 17.3 高速コウソク道路ドウロ香川カガワ下道シタミチ
57 2005/5/22 18.57 280.2 15.1 兵庫ヒョウゴ下道シタミチ岡山オカヤマ下道シタミチ
56 2005/5/22 11.18 212.1 19.0 高速コウソク道路ドウロ兵庫ヒョウゴケン下道シタミチ
55 2005/5/21 14.9 216.8 14.6 高速コウソク道路ドウロ福山フクヤマ神戸コウベ
54 2005/5/21 10.97 133.8 12.2 広島ヒロシマ下道シタミチ)+高速コウソク道路ドウロ
53 2005/5/21 4.61 76.9 16.7 広島ヒロシマ下道シタミチ
52 2005/5/3 12.88 289.1 22.4 兵庫ヒョウゴ鳥取トットリ広島ヒロシマ下道シタミチ
51 2005/5/3 13.88 314 22.6 下道シタミチ福山フクヤマ姫路ヒメジ西ニシ高速コウソク道路ドウロ
50 2004/12/12 6.77 110 16.2 山口ヤマグチ福山フクヤマ高速コウソク道路ドウロ
49 2004/12/12 17.99 277.8 15.4 山口ヤマグチ 秋穂アイオヒガシ下道シモミチメイン)
48 2004/12/11 18.5 282.9 15.3 山口ヤマグチ 大島オオシマ秋穂アイオ下道シモミチメイン)
47 2004/12/11 18.01 273.7 15.2 福山フクヤマ山口ヤマグチ 高速コウソク道路ドウロメイン
46 2004/10/17 5.96 144.4 24.2 松山マツヤマ福山フクヤマ しまなみ海道カイドウあり
45 2004/10/17 14 235.5 16.8 松山マツヤマ南予ナンヨ快走カイソウ
44 2004/10/17 13.8 249.5 18.1 福山フクヤマ松山マツヤマ 下道シタミチのみ
43 2004/10/3 20 304.8 15.2 津山ツヤマ往復オウフク 下道シモミチ高速コウソク
42 2004/9/26 6.95 142.7 20.5 大山ダイセン福山フクヤマ 下道シタミチ快走カイソウ
41 2004/9/26 11.5 207.1 18.0 福山フクヤマ大山ダイセン 下道シタミチ峠道トウゲミチオオ
40 2004/9/25 18.59 303.2 16.3 福山フクヤマ周辺シュウヘン
39 2004/6/23 11.1 144.7 13.0 福岡フクオカ下道シタミチ 福山フクヤマ近郊キンコウ
38 2003/12/14 13.56 193.6 14.3 高速コウソク道路ドウロ ツキ太宰府ダザイフ 福岡フクオカ下道シタミチ
37 2003/12/14 9.22 170.2 18.5 山口ヤマグチ 下道シタミチ
36 2003/12/13 16 229.1 14.3 高速コウソク道路ドウロ 山口ヤマグチ
35 2003/11/30 11.51 168.9 14.7 高速コウソク道路ドウロ 福岡フクオカ下道シタミチ
34 2003/11/30 13.4 206.7 15.4 高速コウソク道路ドウロ 太宰府ダザイフ門司モジ 山口ヤマグチ下道シタミチ
33 2003/10/26 13.7 176.7 12.9 高速コウソク道路ドウロ 山口ヤマグチ太宰府ダザイフ
32 2003/10/26 15.16 213.4 14.1 高速コウソク道路ドウロ 福山フクヤマ山口ヤマグチ
31 2003/10/26 12.1 211.1 17.4 香川カガワ福山フクヤマ下道シタミチ
30 2003/10/25 12.02 195.5 16.3 高速コウソク道路ドウロ 福山フクヤマ高松タカマツ すこし下道シタミチ
29 2003/10/25 15.98 230.5 14.4 高速コウソク道路ドウロ 宇部ウベ福山フクヤマ
28 2003/10/25 12.83 171 13.3 高速コウソク道路ドウロ 太宰府ダザイフ宇部ウベ
27 2003/10/13 8.17 144.4 17.7 妙見ミョウケンヤマキャンプオフ
26 2003/10/13 14.6 221.3 15.2 妙見ミョウケンヤマキャンプオフ
25 2003/9/20 7 147.7 21.1 阿蘇アソ方面ホウメンひとりタビカエ
24 2003/9/20 16.4 303.7 18.5 阿蘇アソ方面ホウメンひとりタビ
23 2003/9/16 9 140 15.6 下道シタミチ高速コウソク道路ドウロ
22 2003/9/15 15.6 290.4 18.6 下道シタミチ
21 2003/9/14 15 216 14.4 下道シタミチ
20 2003/6/22 11.99 148.3 12.4 下道シタミチ+高速コウソク
19 2003/6/22 17.11 232 13.6 下道シタミチ+高速コウソク
18 2003/6/15 14 281.4 20.1 ほとんど下道シタミチ+高速コウソク(まったり)
17 2003/6/15 17.99 246.2 13.7 高速コウソク+下道シタミチ
16 2003/5/24 15.79 220.2 13.9 下道シタミチ
15 2003/5/5 14 226.3 16.2 高速コウソクONLY
14 2003/5/5 14.76 178.9 12.1 らし終了シュウリョウ〜って、なんだ・・この燃費ネンピアセ
13 2003/5/5 14.3 226.7 15.9 シタミチ大山ダイセン
12 2003/5/4 10.3 201 19.5 シタミチ
11 2003/5/3 15.5 217.2 14.0 高速コウソク
10 2003/5/3 15.7 228.8 14.6 高速コウソク
9 2003/5/2 12.1 226.4 18.7 らしダイ段階ダンカイスタート
8 2003/4/20 11.5 199.4 17.3 らしダイ段階ダンカイ シタミチ
7 2003/4/19 16.7 214.8 12.9 らしダイ段階ダンカイ シタミチ
6 2003/3/30 13.18 220 16.7 らしダイ段階ダンカイ 高速コウソク+シタミチ+トウゲ
5 2003/3/29 17.3 311.1 18.0 らしダイ段階ダンカイ 終了シュウリョウ
4 2003/3/23 13.15 234.5 17.8 らしダイ段階ダンカイ 高速コウソク道路ドウロ+シタミチ
3 2003/3/23 15.1 308 20.4 らしダイ段階ダンカイ 高速コウソク道路ドウロ+シタミチ
2 2003/3/21 9.72 204 21.0 らしダイ段階ダンカイ 高速コウソク道路ドウロ200km
1 2003/2/7 17.2 1 0.1 最初サイショ給油キュウユ
モド