ZZR1200の記録(メンテナンス編) | ||||||||
OIL交換 | ||||||||
回数 | 給油日 | 給油量(L) | 交換時走行距離(km) | その他 | コメント | |||
1 | 2003/3/21 | 3.6 | 200 | ZOIL注入 フィルター交換 | オイルの銘柄:カストロール シントロン エクストラ 理由はRSがなかったから(笑 | |||
2 | 2003/3/29 | 3.6 | 1000 | ZOIL注入 フィルター交換 | オイルの銘柄:カストロール シントロン エクストラ(1L:¥2000) | |||
3 | 2003/5/10 | 3.6 | 3300 | フィルター交換 | オイルの銘柄:YACCO VX 500 15W-50(1L:¥1800) | |||
4 | 2003/10/13 | 3.6 | 5890 | フィルター交換 | オイルの銘柄:YACCO VX 500 15W-50(1L:¥1800) | |||
5 | 2004/8/5 | 3.3 | 8200 | 自分で交換 | オイルの銘柄:カストロール シントロン エスクトラ 5W-50(4L:¥6900) | |||
6 | 2005/4/23 | 3.6 | 10800 | 店で交換 フィルター交換 | オイルの銘柄:ワコーズ 4CT-S(4L:¥8400) | |||
7 | 2005/7/23 | 3.6 | 12740 | 自分で交換 フィルター交換 | オイルの銘柄:カストロール シントロン エスクトラ 5W-50(4L:¥6900) | |||
8 | 2005/8/23 | 3.3 | 17200 | 自分で交換 | オイルの銘柄:カストロール シントロン エスクトラ 5W-50(4L:¥6900) | |||
9 | 2006/7/16 | 3.2 | 20186 | 師匠宅で交換 | オイルの銘柄:SUNOCO REDFOX 10W-40 (20L:¥18000) | |||
10 | 2007/4/23 | 3.2 | 22700 | 店で交換 フィルター交換 | オイルの銘柄:YACCO VX 500 15W-50(1L:¥1800) | |||
11 | 2008/5/17 | 3.6 | 27820 | 店で交換 フィルター交換 | オイルの銘柄:MOTUL 2100 POWER LIGHT10W-40(1L:¥1100) | |||
12 | 2009/4/23 | 3.6 | 30800 | 店で交換 フィルター交換 | オイルの銘柄:エルフ(1L:¥2468) | |||
13 | 2010/7/24 | 3.6 | 33800 | 店で交換 | オイルの銘柄:kawasaki純正(1L:¥1800) | |||
14 | 2011/4/16 | 3.6 | 35700 | 店で交換 | オイルの銘柄:AMALIE PRO SYN 10W-40 (1L:¥2100) | |||
バッテリー交換 | ||||||||
回数 | 交換日 | |||||||
1 | 2008/4/13 | |||||||
2 | 2010/2/5 | |||||||
3 | 2010/10/16 | |||||||
LLC交換 | ||||||||
回数 | 交換日 | |||||||
1 | 2004/8/5 | |||||||
2 | 2005/4/23 | |||||||
3 | 2005/8/23 | |||||||
4 | 2009/4/23 | |||||||
タイヤ交換 | ||||||||
回数 | 交換日 | 交換場所 | 交換時走行距離(km) | 値段 | コメント | |||
1 | 2003/10/21 | K・SHOP ODA | 5900 | 49000 | 純正タイヤからミシュラン パイロットロード(F・R) | |||
2 | 2005/7/23 | ハリケーン | 12740 | 51450 | ミシュラン パイロットロード(F・R) | |||
3 | 2006/7/17 | ランドナー | 20900 | 43800 | ミシュラン パイロットスポーツ(F・R) | |||
4 | 2008/7/19 | バイクセブン大佐野店 | 27820 | 45000 | ミシュラン パイロットロード2(F・R) チューブレスバルブも交換 | |||
添加剤 | ||||||||
回数 | 日付 | 内容 | ||||||
1 | 2006/4/16 | キャブレタークリア剤 | STP シスコジャパン | |||||
2 | 2006/4/16 | キャブレタークリア剤 | KURE パーフェクトクリーン ガソリン | |||||
3 | 2009/8/29 | キャブレタークリア剤 | KURE パーフェクトクリーン ガソリン | |||||
パンク修理 | ||||||||
回数 | 日付 | 部位 | 値段(円) | |||||
1 | 2003/5/10 | リアタイヤ | 3500 | |||||
ウインカー交換 | ||||||||
回数 | 日付 | 名称 | 値段(円) | パーツ番号 | ||||
1 | 2007/6/6 | 左前ウインカーレンズ | 3667 | 23040-1304 | ||||
2 | 2007/6/6 | 左前ウインカーレンズ ボルト | 63 | 220R 0425 | ||||
パッド交換 | ||||||||
回数 | 日付 | 名称 | 値段(円) | 備考 | ||||
1 | 2005/4/23 | リア | ||||||
2 | 2005/10頃 | フロントセット | 16000 | ZCOO | ||||
3 | 2008/5/17 | リア | 5250 | デイトナゴールデンパッド 工賃込み | ||||
チェーン交換 | ||||||||
回数 | 日付 | 名称 | 値段(円) | |||||
1 | 2008/7/19 | RKチェーン GSS530(50)XW 120コマ | 26082 | |||||
SUNSTAR ドライブスプロケット 17丁 | 3150 | |||||||
SUNSTAR リアスプロケット(純正44丁、今回は46丁) | 9450 | |||||||
3点交換工賃 | 4825 | |||||||
車検 | ||||||||
回数 | 日付 | 値段 | 内容 | 走行距離表記 | ||||
1 | 2005/4/23 | 71799 | ・フロント、リアキャリパーピストン清掃 ・ブレーキ、クラッチフルード交換 ・スパークプラグ点検、清掃 ・キャブレター調整(同調他) ・バッテリー補充電 ・各ワイヤーレバー注油・グリスアップ ・チェーン調整、注油 ・タイア、窒素ガス充填 ・エンジンオイル交換(4CT-S) ・オイルフィルター交換 ・冷却水(クーラント)交換 ・オイルドレンガスケット交換 ○フロント左キャリパーバンジョーガスケット交換 ○リアブレーキパット交換 (パットは持ち込み) |
10700 | km | |||
2 | 2007/4/23 | 22700 | km | |||||
3 | 2009/4/23 | 71597 | ・前後ブレーキ、クラッチフルード交換
・スパークプラグ交換NGKイリジウム ・チェーン調整、注油 ・エンジンオイル交換(エルフ) ・オイルフィルター交換 ・冷却水(クーラント)交換 ・エアーエレメント交換 |
30800 | km | |||
4 | 2011/4/16 | 60980 | ・前後ブレーキフルード、クラッチフルード交換
・チェーン調整、注油 ・エンジンオイル交換(AMALIE) ・オイルフィルター交換 ・エアーエレメント清掃 |
35700 | km | |||
戻る | ||||||||
戻る |