ZZR1200の諸元表
車名(通称名): | ZZR1200 | |||
マーケットコード: | ZX1200-C4 | |||
型式: | ZXT20C | |||
全長×全幅×全高: | 2,160mm×755mm×1,245mm | |||
軸間距離: | 1,505mm | |||
最低地上高: | 30mm | |||
シート高: | 800mm | |||
キャスター/トレール: | 25°/ 104mm | |||
エンジン型式/弁方式: | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ | |||
総排気量: | 1,164cm3 | |||
内径×行程/圧縮比: | 79.0mm×59.4mm/10.6 | |||
最高出力[ラムエア加圧時]: | 114kW(155PS)/9,800rpm | |||
[120kW(163PS)/9,800rpm] | ||||
最大トルク: | 125N-m(13kg-m)/8,200rpm | |||
始動方式: | セルフスターター | |||
点火方式: | 電子進角式トランジスタ | |||
潤滑方式: | ウエットサンプ | |||
エンジンオイル容量: | 4.2 L | |||
燃料供給方: | キャブレターKEIHIN CVKD40×4(K-TRIC) | |||
トランスミッション型式: | 常噛6段リターン | |||
クラッチ型式: | 湿式多板 | |||
ギヤ・レシオ: | 1速: | 2.733(41/15) | ||
2速: | 1.947(37/19) | |||
3速: | 1.590(35/22) | |||
4速: | 1.333(32/24) | |||
5速: | 1.153(30/26) | |||
6速: | 1.035(29/28) | |||
一次減速比: | 1.637(95/58) | |||
最終減速比: | 2.588(44/17) | |||
フレーム型式 | ダイヤモンド(アルミツインチューブ) | |||
懸架方式: | 前: | テレスコピック(インナーチューブ径43mm) | ||
後: | スイングアーム(ユニトラック) | |||
ホイールトラベル: | 前: | 120mm | ||
後: | 120mm | |||
タイヤサイズ: | 前: | 120/70 ZR17M/C (58W) | ||
後: | 180/55 ZR17M/C (73W) | |||
ホイールサイズ: | 前: | MT3.50×17 | ||
後: | MT5.50×17 | |||
ブレーキ型式: | 前: | デュアルディスク320mm(外径) | ||
後: | シングルディスク250mm(外径) | |||
ステアリングアングル(右/左): | 33°/ 33° | |||
車輌重量(乾燥): | 236kg | |||
燃料タンク容量: | 23 L | |||
定地燃費(2名乗車時): | - | |||
最小回転半径: | - | |||
※諸元は代表モデルを記載しています。 |
注意事項 |
|
AU:オーストラリアモデル | |
CA:カナダモデル | |
CAL:カリフォルニアモデル | |
MY:マレーシアモデル | |
US:米国モデル | |
D1:ZX-1200D1(H):WVTA認証モデル、ハニカム構造触媒コンバータ装備 | |
HR:WVTA認証モデル、ハニカム構造触媒コンバータ装備(限定モデル) | |
型式認証について | 大きな変更点 |
C1=2002モデル | |
C2=2003モデル | カウルのビビリ対策がされる。 |
C3=2004モデル | バッテリが12V14Ah(密閉(シール)型バッテリ)から12V12Ahへ。フロントフォークのトップに調整機構(リバンドダンピング)がつく。ステアリングのステム部が改良される。 |
C4=2005モデル | カラーが単色(メタリックオーシャンブルー)になる。 |
仕様による差違 | |
最高出力と最大トルクは各国の仕様で違っている。最高出力としては、HRは78.2kW(106PS)/9000rpm、AU,MY,D1は114(155PS)/9800rpm。CA、CAL、USは公開されていない。最大トルクは、HRは108N・m(11.0kgf・m)/8200rpm、AU、MY、D1は125N・m(12.7kgf・m)/8200rpm。CA、CAL、USは公開されていない。 | |
まとめとして | |
日本国内の逆輸入モデルのほとんどはマレーシアモデルである。これは日本国内と交通法規が近いため変更が少なくフルパワーで輸入できるためである。ほかにはカナダ・米国モデルが存在する。車体側面に、リフレクター(反射板)の設置とマイルメーター(km/hでないため若干使いづらい)、あとフロントバルブのレンズカットの違いなどがある。 | |
ZZR1200パーツ備忘録はこちらへ | |